업무추진비공개
홈으로 > 자료실 > 업무추진비공개
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 2023년 11월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2023-12-11 | 194 | |
58 | 2023년 10월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2023-11-15 | 186 | |
57 | 2023년 9월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2023-10-13 | 214 | |
56 | 2023년 8월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2023-09-14 | 213 | |
55 | 2023년 7월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2023-08-09 | 222 | |
54 | 2023년 6월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2023-07-11 | 183 | |
53 | 2023년 5월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2023-06-12 | 180 | |
52 | 2023년 4월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2023-05-09 | 180 | |
51 | 2023년 3월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2023-04-05 | 175 | |
50 | 2023년 2월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2023-03-07 | 213 |
게시물 : 59 ~ 50 / 69