본문바로가기

함께하는 공감의정, 행동하는 실천의회

양산시의회

업무추진비공개

홈으로 > 자료실 > 업무추진비공개
업무추진비공개 글목록, 각항목은 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 첨부파일로 구분됨 제목클릭시 상세페이지로 이동
번호 제목 작성자 작성일 조회 첨부
59 2023년 11월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 양산시의회 2023-12-11 194 업무추진비_사용내역(11월).xls
58 2023년 10월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 양산시의회 2023-11-15 186 업무추진비_사용내역(10월).xls
57 2023년 9월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 양산시의회 2023-10-13 214 업무추진비_사용내역(9월).xls
56 2023년 8월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 양산시의회 2023-09-14 213 업무추진비_사용내역(8월).xls
55 2023년 7월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 양산시의회 2023-08-09 222 업무추진비_사용내역(7월).xls
54 2023년 6월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 양산시의회 2023-07-11 183 업무추진비_사용내역(6월).xls
53 2023년 5월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 양산시의회 2023-06-12 180 업무추진비_사용내역(5월).xls
52 2023년 4월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 양산시의회 2023-05-09 180 업무추진비_사용내역(4월).xls
51 2023년 3월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 양산시의회 2023-04-05 175 업무추진비_사용내역(3월).xls
50 2023년 2월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 양산시의회 2023-03-07 213 업무추진비_사용내역(2월).xls
게시물 : 59 ~ 50 / 69

주소 및 연락처, 저작권정보