업무추진비공개
홈으로 > 자료실 > 업무추진비공개
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 2020년 7월 양산시의회(의장단, 국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2020-08-13 | 598 | |
18 | 2020년 6월 양산시의회(의장단, 국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2020-07-06 | 617 | |
17 | 2020년 5월 양산시의회(의장단, 국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2020-06-16 | 546 | |
16 | 2020년 4월 양산시의회(의장단, 국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2020-05-19 | 573 | |
15 | 2020년 3월 양산시의회(의장단, 국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2020-04-14 | 593 | |
14 | 2020년 2월 양산시의회(의장단, 국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2020-03-17 | 586 | |
13 | 2020년 1월 양산시의회(의장단, 국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2020-02-11 | 664 | |
12 | 2019년 12월 양산시의회(의장단, 국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2020-01-15 | 626 | |
11 | 2019년 11월 양산시의회(의장단, 국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2019-12-13 | 694 | |
10 | 2019년 10월 양산시의회(의장단, 국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2019-11-15 | 674 |
게시물 : 19 ~ 10 / 69