업무추진비공개
홈으로 > 자료실 > 업무추진비공개
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 2025년 6월 양산시의회(의장단, 교섭단체, 국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2025-07-09 | 18 | ![]() |
77 | 2025년 5월 양산시의회(의장단, 교섭단체, 국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2025-06-11 | 103 | ![]() |
76 | 2025년 4월 양산시의회(의장단, 교섭단체, 국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2025-05-07 | 151 | ![]() |
75 | 2025년 3월 양산시의회(의장단, 교섭단체, 국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2025-04-10 | 231 | ![]() |
74 | 2025년 2월 양산시의회(의장단, 교섭단체, 국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2025-03-14 | 253 | ![]() |
73 | 2025년 1월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2025-02-13 | 301 | ![]() |
72 | 2024년 12월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2025-01-15 | 309 | ![]() |
71 | 2024년 11월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2024-12-13 | 336 | ![]() |
70 | 2024년 10월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2024-11-14 | 375 | ![]() |
69 | 2024년 9월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2024-10-15 | 397 | ![]() |
게시물 : 78 ~ 69 / 78