업무추진비공개
홈으로 > 자료실 > 업무추진비공개
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
79 | 2025년 7월 양산시의회(의장단, 교섭단체, 국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2025-08-06 | 43 | ![]() |
78 | 2025년 6월 양산시의회(의장단, 교섭단체, 국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2025-07-09 | 79 | ![]() |
77 | 2025년 5월 양산시의회(의장단, 교섭단체, 국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2025-06-11 | 152 | ![]() |
76 | 2025년 4월 양산시의회(의장단, 교섭단체, 국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2025-05-07 | 196 | ![]() |
75 | 2025년 3월 양산시의회(의장단, 교섭단체, 국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2025-04-10 | 267 | ![]() |
74 | 2025년 2월 양산시의회(의장단, 교섭단체, 국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2025-03-14 | 295 | ![]() |
73 | 2025년 1월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2025-02-13 | 343 | ![]() |
72 | 2024년 12월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2025-01-15 | 351 | ![]() |
71 | 2024년 11월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2024-12-13 | 378 | ![]() |
70 | 2024년 10월 양산시의회(의장단,국과장) 업무추진비 내역 | 양산시의회 | 2024-11-14 | 415 | ![]() |
게시물 : 79 ~ 70 / 79