의회 민원처리현황
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 양산시의회 민원처리 현황(25년6월) | 양산시의회 | 2025-07-07 | 8 | ![]() |
5 | 양산시의회 민원처리 현황(25년5월) | 양산시의회 | 2025-07-07 | 6 | ![]() |
4 | 양산시의회 민원처리 현황(25년4월) | 양산시의회 | 2025-07-07 | 8 | ![]() |
3 | 양산시의회 민원처리 현황(25년3월) | 양산시의회 | 2025-07-07 | 5 | ![]() |
2 | 양산시의회 민원처리 현황(25년2월) | 양산시의회 | 2025-07-07 | 5 | ![]() |
1 | 양산시의회 민원처리 현황(25년1월) | 양산시의회 | 2025-07-07 | 6 | ![]() |
게시물 : 6 ~ 1 / 6